A la semaine |
de |
à |
2021 / 2022
|
|||
Location du Samedi au Samedi | 15 heures | 10 heures | Studio-famille | Studio-famille | Dortoir | Dortoir |
- 10% au delà de 7 jours |
4 pers. | 6 pers. | 6 pers. | 8 pers. | ||
Vacances de Noël | 18-déc | 25-déc | 271,90 € | 339,80 € | Réservés aux |
|
Vacances du Jour de l'an | 25-déc | 01-jan | 303,30 € | 379,30 € | ||
Intersaison d'hiver janvier | 01-jan | 05-fév | 235,40 € | 293,40 € | ||
Vacances d'hiver 1 | 05-fév | 12-fév | 317,95 € | 397,45 € | ||
Vacances d'hiver 2 - 3 | 12-fév | 26-fév | 381,00 € | 476,20 € | ||
Vacances d'hiver 4 | 26-fév | 05-mars | 348,55 € | 435,70 € | ||
Intersaison d'hiver mars 1 - 2 | 05-mars | 19-mars | 235,40 € | 293,40 € | ||
Intersaison d'hiver mars 3 - 4 | 19-mars | 09-avril | 222,20 € | 277,50 € | ||
Vacances de printemps | 09-avril | 07-mai | 235,40 € | 293,40 € | ||
Intersaison printemps | 07-mai | 18-juin | 191,20 € | 239,00 € | ||
Vacances d'été 1 - 2 | 18-juin | 02-juil | 235,40 € | 293,40 € | ||
Vacances d'été 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 02-juil | 20-août | 285,40 € | 356,80 € | ||
Vacances d'été 8 - 9 | 20-août | 03-sept | 235,40 € | 293,40 € | ||
Intersaison d'automne | 03-sept | 28-sept | 208,70 € | 260,20 € |
||
Hors électricité: (tarif journalier camping 10 amp.) |
15,35 €/ jour - et taxe de séjour : 0,22 €/ j. / pers. majeure
|
Mise à jour le 01 / 12 / 2019